船名 | 进口量 | 品名 | 时间 | 港口 | 来源国 | 接收人 | 货代 |
DORONA D | 176828 | BAUXITE | 6-01 0700 | 日照港 | 印尼 | ZHONG LV | SINO OCEAN |
APUS | 61442 | BAUXITE | 6-2 0030 | 董家口港 | 澳大利亚 | XIN FA | JIANG HAO |
MAIRINI | 77520 | BAUXITE | 6-4 0000 | 董家口港 | 印尼 | SHAN LV | SINOTRANS |
SANGEET | 68217 | BAUXITE | 6-8 0600 | 董家口港 | 澳大利亚 | XIN FA | JIANG HAO |
BERGE DAISEN | 204637 | BAUXITE | 6-12 2200 | 董家口港 | 几内亚 | XIN FA | JIANG HAO |
SHIN SETO | 199633 | BAUXITE | 6-14 0600 | 日照港 | 印尼 | WEI QIAO | SINOTRANS |
BIANGITE | 61200 | BAUXITE | 6-14 0601 | 董家口港 | 黑山 | ZHONG LV | HUA XUN |
BULK PHILIPPINES | 67903 | BAUXITE | 6-16 0800 | 青岛港 | 澳大利亚 | XIN FA | JIANG HAO |
HEBEI SHIJIAZHUANG | 65500 | BAUXITE | 6-21 0900 | 董家口港 | 澳大利亚 | XIN FA | JIANG HAO |
GOLDEN SUE | 64902 | BAUXITE | 6-24 0900 | 青岛港 | 澳大利亚 | XIN FA | JIANG HAO |
WINNING DILIGENCE | 178104 | BAUXITE | 6-25 1350 | 青岛港 | 印尼 | ZHONG LV | HUA XUN |
ORIENT CAVALIER | 81443 | BAUXITE | 6-29 1000 | 董家口港 | 澳大利亚 | XIN FA | JIANG HAO |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。